합격자발표 | [2025] 하반기 수시채용공고(ESG협력1팀,사업운영1팀,홍보미디어팀,해외사업팀) 서류합격자 발표
페이지 정보
작성자 지파운데이션 댓글0건관련링크
본문
지원해주셔서 감사합니다.
*면접 일시는 합격자에 한하여 개별안내드립니다.
| 연번 | 이름 | 연락처 |
| 1 | 김*화 | 1721 |
| 2 | 김*현 | 7574 |
| 3 | 김*진 | 3103 |
| 4 | 김*태 | 7645 |
| 5 | 김*빈 | 5199 |
| 6 | 김*호 | 0516 |
| 7 | 김*희 | 6325 |
| 8 | 김*중 | 8664 |
| 9 | 김*늘 | 4586 |
| 10 | 김*지 | 1341 |
| 11 | 박*호 | 5201 |
| 12 | 박*석 | 2198 |
| 13 | 이*연 | 9256 |
| 14 | 이*화 | 2900 |
| 15 | 이*영 | 7918 |
| 16 | 이*원 | 4607 |
| 17 | 이*진 | 7292 |
| 18 | 장*빈 | 6573 |
| 19 | 전*나 | 8518 |
| 20 | 조*정 | 7332 |
| 21 | 차*연 | 6566 |
| 22 | 차*우 | 3408 |
| 23 | 최*린 | 4533 |
| 24 | 최*린 | 1212 |
| 25 | 허*정 | 2183 |
